AMB20 : Différence entre versions
M |
|||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | =Matériel = | ||
+ | |||
Le MRCH revend un système de comptage [http://fr.amb-it.com/ AMB] de type AMB20 complet comprenant: | Le MRCH revend un système de comptage [http://fr.amb-it.com/ AMB] de type AMB20 complet comprenant: | ||
Ligne 6: | Ligne 8: | ||
# Boucle de détection et cable coax pour raccorder la boucle au décodeur<br />Compatible AMRrc, valeur neuf: environ 130 Eur | # Boucle de détection et cable coax pour raccorder la boucle au décodeur<br />Compatible AMRrc, valeur neuf: environ 130 Eur | ||
− | + | = Notes = | |
− | |||
− | |||
* L'ensemble fonctionne parfaitement, il ne faut rien d'autre pour pouvoir l'utiliser, si ce n'est un PC et un logiciel! | * L'ensemble fonctionne parfaitement, il ne faut rien d'autre pour pouvoir l'utiliser, si ce n'est un PC et un logiciel! | ||
* Il s'agit du système AMB20, qui est l'ancienne génération des décodeurs AMB et n'est donc pas compatible avec les puces personelles AMBrc, mais bon nombre de club en l'utilise encore. | * Il s'agit du système AMB20, qui est l'ancienne génération des décodeurs AMB et n'est donc pas compatible avec les puces personelles AMBrc, mais bon nombre de club en l'utilise encore. | ||
Ligne 15: | Ligne 15: | ||
** [http://rctiming.com/ LapsFree] gratuit | ** [http://rctiming.com/ LapsFree] gratuit | ||
** [http://perso.orange.fr/levesque/index.htm Winarc] disponible via la FVRC | ** [http://perso.orange.fr/levesque/index.htm Winarc] disponible via la FVRC | ||
+ | |||
+ | = Envoi = | ||
+ | Poids du matériel: | ||
+ | * Decodeur: 1600 gr | ||
+ | * Alim + cordon: 365 gr | ||
+ | * Com cable: 100 gr | ||
+ | * Coax 20m: 900 gr | ||
+ | * Rack + puces: 1125 gr | ||
+ | * Chargeur + cordon: 365 gr | ||
+ | * Boitier Coax/Boucle: 140 gr | ||
+ | Total approximatif: 4600 gr | ||
+ | |||
+ | Transport: | ||
+ | * [http://www.post.be/site/fr/packages/international/economy/index.html KiloPost]: pour moins de 5 kg, 26 Eur en Europe | ||
+ | * [http://www.post.be/site/fr/packages/international/taxipost/international.html TaxiPost]: pour moins de 5 kg, 59.60 Eur en Europe (Zone1) | ||
+ | * [http://www.coliposte.fr/gp/docs/docutheque/divers/3voletsfrance.pdf Colissimo]: pour moins de 5 kg, 10 Eur (a partir et vers la France métropolitaine) | ||
+ | |||
+ | = Matériel de rechange = | ||
+ | * [http://www.bbksoftware.com/pricelists/amb20-component-sales.htm BKK Software] |
Version actuelle datée du 16 mai 2007 à 08:44
Sommaire
Matériel
Le MRCH revend un système de comptage AMB de type AMB20 complet comprenant:
- Le décodeur AMB20 avec son alimentation
http://www.bbksoftware.com/amb20/pictures/amb20decoder80x80.jpg
Ce modèle n'est plus produit, valeur à l'argus: 450 Eur approximativement - Un rack de charge avec son alimentation
http://www.bbksoftware.com/ambrc/pictures/rack.jpg
Compatible AMBrc, valeur neuf: 445 Eur - Un jeu de 10 puces AMB20
http://www.bbksoftware.com/amb20/pictures/amb20transponder.jpg
Valeur d'une puce neuve: environ 130 Euros - Boucle de détection et cable coax pour raccorder la boucle au décodeur
Compatible AMRrc, valeur neuf: environ 130 Eur
Notes
- L'ensemble fonctionne parfaitement, il ne faut rien d'autre pour pouvoir l'utiliser, si ce n'est un PC et un logiciel!
- Il s'agit du système AMB20, qui est l'ancienne génération des décodeurs AMB et n'est donc pas compatible avec les puces personelles AMBrc, mais bon nombre de club en l'utilise encore.
- Le logiciel n'est pas fourni. Le comptage est compatible la grande majorité des logiciels. Il existe des logiciels gratuits / bon marché
Envoi
Poids du matériel:
- Decodeur: 1600 gr
- Alim + cordon: 365 gr
- Com cable: 100 gr
- Coax 20m: 900 gr
- Rack + puces: 1125 gr
- Chargeur + cordon: 365 gr
- Boitier Coax/Boucle: 140 gr
Total approximatif: 4600 gr
Transport:
- KiloPost: pour moins de 5 kg, 26 Eur en Europe
- TaxiPost: pour moins de 5 kg, 59.60 Eur en Europe (Zone1)
- Colissimo: pour moins de 5 kg, 10 Eur (a partir et vers la France métropolitaine)