Brocante : Différence entre versions
M |
M |
||
Ligne 7: | Ligne 7: | ||
* Expédition possible au frais de l'acheteur<br />Dans ce cas paiement uniquement pas virement bancaire international - Expédition dès la réception du paiement. | * Expédition possible au frais de l'acheteur<br />Dans ce cas paiement uniquement pas virement bancaire international - Expédition dès la réception du paiement. | ||
* Matériel uniquement destiné à la vente -- pas d'échange possible. | * Matériel uniquement destiné à la vente -- pas d'échange possible. | ||
+ | |||
+ | Contact: http://e-bulles.be/images/amedee.gif | ||
= A Vendre = | = A Vendre = | ||
− | == XRay M18 / Motek Panther R1 == | + | == XRay M18 / Châssis Motek Panther R1 == |
{{Gallery2|brocante|IMG_4339}} | {{Gallery2|brocante|IMG_4339}} | ||
{{Gallery2|brocante|IMG_4340}} | {{Gallery2|brocante|IMG_4340}} | ||
− | == XRAY M18 / Motek Panther R2 == | + | Une XRay M18 (kit ref. #380000) avec les options suivantes: |
+ | * Châssis Motek Panter R1 (première version) | ||
+ | * Triangles avant avec chasse 6° | ||
+ | * Biellettes de pincement arrière 2.5° | ||
+ | * Pignons courts | ||
+ | * Couronne 42 dents | ||
+ | * Servo Hitec HS 81 MG | ||
+ | * Sauve-servo XRay | ||
+ | * Refroidisseur moteur | ||
+ | * Protech X-300 | ||
+ | * Les pièces d'origine (châssis plastique, pignon/couronne, ...) | ||
+ | * Une paire de différentiels à pignons en réserve | ||
+ | |||
+ | Remarques: | ||
+ | * Prêt à rouler, '''sans''' variateur ni récepteur | ||
+ | * Utilisé uniquement en indoor | ||
+ | * Le châssis à des traces de coups suite à des glissades sur le balisage ''Road-Rail'' et qui ont été égalisés à la pâte epoxy (clairement visible sur les photos) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == XRAY M18 / Châssis Motek Panther R2 == | ||
{{Gallery2|brocante|IMG_4342}} | {{Gallery2|brocante|IMG_4342}} | ||
{{Gallery2|brocante|IMG_4343}} | {{Gallery2|brocante|IMG_4343}} | ||
+ | |||
+ | Une XRay M18 (kit ref. #380000) avec les options suivantes: | ||
+ | * Châssis Motek Panter R2 (dernière version) | ||
+ | * Triangles avant avec chasse 6° | ||
+ | * Biellettes de pincement arrière 2.5° | ||
+ | * Pignons courts | ||
+ | * Couronne 42 dents | ||
+ | * Servo Hitec HS 81 MG | ||
+ | * Sauve-servo XRay | ||
+ | * Cardans Alu XRay (2 paires) | ||
+ | * Kit de ressorts Atomic (Bleus/Blancs/Rouge) | ||
+ | * Différentiels composites à billes (Avant et Arrière) | ||
+ | * Refroidisseur moteur | ||
+ | * Protech X-300 | ||
+ | * Les pièces d'origine (châssis plastique, pignon/couronne, ...) | ||
+ | |||
+ | Remarques: | ||
+ | * Prêt à rouler, '''sans''' variateur, ni récepteur; le moteur sera un Protech X-300 et pas le Mamba 6800 de la photo! | ||
+ | * Utilisé uniquement en indoor | ||
== Spintec Battery Manager == | == Spintec Battery Manager == | ||
{{Gallery2|brocante|IMG_4344}} | {{Gallery2|brocante|IMG_4344}} | ||
+ | |||
+ | Déchargeur Spintec version 1 -- parfait état. | ||
== Chargeur MuchMore Cell Master == | == Chargeur MuchMore Cell Master == | ||
{{Gallery2|brocante|IMG_4345}} | {{Gallery2|brocante|IMG_4345}} | ||
+ | |||
+ | Chargeur MuchMore Racing CTX Cell Master V1.0 en parfait état. Monté avec des ventilateurs silencieux en remplacements de ceux d'origine. | ||
+ | <br />[http://teammuchmore.com/product_info.php?cPath=83&products_id=361 Lien constructeur] | ||
== Orion Motor Performance Monitor == | == Orion Motor Performance Monitor == | ||
{{Gallery2|brocante|IMG_4346}} | {{Gallery2|brocante|IMG_4346}} | ||
+ | |||
+ | Orion Motor Performance Monitor en parfait état | ||
== Variateur Nosram Force == | == Variateur Nosram Force == | ||
{{Gallery2|brocante|IMG_4348}} | {{Gallery2|brocante|IMG_4348}} | ||
+ | |||
+ | Variateur Nosram Force (Mini Reverse). | ||
+ | |||
+ | En parfait état de fonctionnement, mais sans les fiches 'micro' d'origine (le vario était directement soudé au moteur) | ||
== Chargeur Apex Sigma == | == Chargeur Apex Sigma == | ||
{{Gallery2|brocante|IMG_4349}} | {{Gallery2|brocante|IMG_4349}} | ||
+ | |||
+ | Chargeur Apex Sigma. Fonctionne en 12v/220v via sont alimentation stabilisée. | ||
+ | |||
+ | Chargeur de base (pas de ''delta peak'' réglable); charge jusqu'à 6A. | ||
[[Category:Modélisme]] | [[Category:Modélisme]] |
Version du 11 décembre 2006 à 21:21
La brocante d'Amédée
Sommaire
Conditions Générales
- Tous les montants sont en Euros
- Frais de port non compris
- Vente de préférence de la main à la main en Belgique
- Expédition possible au frais de l'acheteur
Dans ce cas paiement uniquement pas virement bancaire international - Expédition dès la réception du paiement. - Matériel uniquement destiné à la vente -- pas d'échange possible.
Contact: http://e-bulles.be/images/amedee.gif
A Vendre
XRay M18 / Châssis Motek Panther R1
http://www.e-bulles.be/albums/brocante/IMG_4339.thumb.jpg http://www.e-bulles.be/albums/brocante/IMG_4340.thumb.jpg
Une XRay M18 (kit ref. #380000) avec les options suivantes:
- Châssis Motek Panter R1 (première version)
- Triangles avant avec chasse 6°
- Biellettes de pincement arrière 2.5°
- Pignons courts
- Couronne 42 dents
- Servo Hitec HS 81 MG
- Sauve-servo XRay
- Refroidisseur moteur
- Protech X-300
- Les pièces d'origine (châssis plastique, pignon/couronne, ...)
- Une paire de différentiels à pignons en réserve
Remarques:
- Prêt à rouler, sans variateur ni récepteur
- Utilisé uniquement en indoor
- Le châssis à des traces de coups suite à des glissades sur le balisage Road-Rail et qui ont été égalisés à la pâte epoxy (clairement visible sur les photos)
XRAY M18 / Châssis Motek Panther R2
http://www.e-bulles.be/albums/brocante/IMG_4342.thumb.jpg http://www.e-bulles.be/albums/brocante/IMG_4343.thumb.jpg
Une XRay M18 (kit ref. #380000) avec les options suivantes:
- Châssis Motek Panter R2 (dernière version)
- Triangles avant avec chasse 6°
- Biellettes de pincement arrière 2.5°
- Pignons courts
- Couronne 42 dents
- Servo Hitec HS 81 MG
- Sauve-servo XRay
- Cardans Alu XRay (2 paires)
- Kit de ressorts Atomic (Bleus/Blancs/Rouge)
- Différentiels composites à billes (Avant et Arrière)
- Refroidisseur moteur
- Protech X-300
- Les pièces d'origine (châssis plastique, pignon/couronne, ...)
Remarques:
- Prêt à rouler, sans variateur, ni récepteur; le moteur sera un Protech X-300 et pas le Mamba 6800 de la photo!
- Utilisé uniquement en indoor
Spintec Battery Manager
http://www.e-bulles.be/albums/brocante/IMG_4344.thumb.jpg
Déchargeur Spintec version 1 -- parfait état.
Chargeur MuchMore Cell Master
http://www.e-bulles.be/albums/brocante/IMG_4345.thumb.jpg
Chargeur MuchMore Racing CTX Cell Master V1.0 en parfait état. Monté avec des ventilateurs silencieux en remplacements de ceux d'origine.
Lien constructeur
Orion Motor Performance Monitor
http://www.e-bulles.be/albums/brocante/IMG_4346.thumb.jpg
Orion Motor Performance Monitor en parfait état
Variateur Nosram Force
http://www.e-bulles.be/albums/brocante/IMG_4348.thumb.jpg
Variateur Nosram Force (Mini Reverse).
En parfait état de fonctionnement, mais sans les fiches 'micro' d'origine (le vario était directement soudé au moteur)
Chargeur Apex Sigma
http://www.e-bulles.be/albums/brocante/IMG_4349.thumb.jpg
Chargeur Apex Sigma. Fonctionne en 12v/220v via sont alimentation stabilisée.
Chargeur de base (pas de delta peak réglable); charge jusqu'à 6A.